MRSA
1999.10.20 | 朝日 | 兵庫 | 国立病院、新生児の60%がMRSA感染(96人中56人)。 「母子医療センターMRSA感染対策委員会」発足 |
1999.10.05 | 読売 | 大阪 | 警察病院、新生児5人院内感染 |
1999.08.27 | 読売 | 三重 | MRSA複合感染死か。入院患者19人がインフルエンザなどにより死亡。 MRSAとの複合感染が原因で「毒素性ショック症候群(TSS)」と患者疫学調査を保健所が報告。 |
1999.08.11 | 読売 | 兵庫 | 医大病院、MRSA死亡男性遺族「感染聞いていない」。 1997年胸部外科の入院患者13人がMRSAに感染、患者3人死亡。遺族に対し感染の事実を説明していなかったのが判明。 |
VRE
1999.12.07 | 毎日 | 治療薬に耐性持つVRE検出 | |
1999.08.04 | 朝日 | 国立医療センターVRE感染患者1人死亡、死後に感染が判明。 | |
1999.08.04 | 朝日 | 秋田 | VRE感染患者2人、1人死亡。死因不明。 |
1999.08.03 | 朝日 | 長野 | VRE感染患者4人、1人死亡 |
1999.07.04 | 朝日 | 九州 | VRE感染患者死亡(男性)。国内初めて。 |
HIV
1999.10.07 | 読売 | 関東 甲信越 |
輸血で2人HIV感染。献血、抗体の空白期。今年8、9月に輸血を受けた2人の入院患者、最新の検査法「核酸増幅検査」で血液内にHIVが混入していることが判明。 |
結核
1999.08.03 | 朝日 | 東京 | 監察医が結核感染したまま勤務 |
1999.05.30 | 朝日 | 福島 | 患者2人結核で死亡。看護婦・患者計10人感染 |
1998.08.20 | 中日 | 愛知 | 県立病院、看護婦が院内結核感染3人 |
1997.06.14 | 日経 | 宮城 | 看護婦2人結核感染、患者ら36人「強陽性」。 発病医師、半年勤務。 |
1997.06.13 | 日経 | 宮城 | 看護婦ら8人結核感染、1人死亡 |
1996.12.26 | 読売 | 奈良 | 国立病院で院内感染9人肺結核、患者ら100人も「強陽性」 |
肝炎
2000.02.24 | 毎日 | 兵庫 | 肝炎提訴。加古川の集団感染 |
1999.10.06 | 読売 | 広島 | 透析6人C型肝炎感染の疑い。 腎不全のため透析を受けた通院患者6人がC型肝炎ウィルスに感染、感染ルート不明。県が調査委員会を設置し原因究明にあたる。 |
1999.09.04 | 読売 | 兵庫 | B型C型集団感染は院内感染と断定。 県調査委員会「DNA一致、感染源特定」透析患者7人が急性B型肝炎発症、6人死亡、通院キャリア1人とDNA一致。 |
医療事故
2000.03.21 | 毎日 | 北海道 | 流動食点滴し、死亡 |
2000.03.21 | 毎日 | 医療過誤、日赤に1880万円の支払い命令 | |
2000.03.10 | 毎日 | 8倍の抗ガン剤で患者死亡 | |
2000.03.03 | 毎日 | 東京 | 都立病院の死亡事故で、医師ら9人書類送検 |
1999.10.15 | 神戸 | 神奈川 | 大学病院、取り違え手術入院患者死亡。 今年1月心臓と肺の取り違え、手術患者の心臓疾患患者が胃ガンのため死亡。 |
1999.10.15 | 神戸 | 東京 | 都立病院、消毒剤点滴で患者死亡。 リウマチ手術患者に抗生物質と生理食塩水を投与する際、誤って消毒剤の入った注射器を点滴に注入し、ショック死させた。 |
1999.06.22 | 毎日 | 神奈川 | 患者取り違えで、大学病院に特定機能病院の承認辞退勧告 |
医療情報
1999.08.05 | 日経 | 厚生省は来年からMRSA、VREなどの薬剤耐性菌による院内感染の実態把握に乗り出す。 全国50の医療機関の協力を得て、臨床データ分析を行う。 |
その他
2000.02.25 | 毎日 | 愛知県 | 市民病院で入院患者48人がセパシア菌感染 |
2000.02.04 | 毎日 | 北海道 | 特別養護老人ホームで、インフルエンザにより5人死亡 |
1999.08.04 | 朝日 | 東京 | セラチア院内感染、3人呼吸不全で死亡、2人重体 |